| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SOOME |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπο 1800 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση με την πλαστική ταινία |
| Χρόνος παράδοσης: | 24 ημέρες μετά από το depoist |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 ανά/mounth |
| Τάση: | 380V/400V/415V ή άλλοι | Δύναμη μηχανών: | 4.5/6/8KW |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Οδηγημένος τύπος: | Ηλεκτρικός |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Ανώτατο μέγεθος σχισμής (χιλ.): | 1800/2000/2800 |
| Ελάχιστο μέγεθος σχισμής (χιλ.): | 130 | Ελάχιστο μήκος σχισμής (χιλ.): | 350 |
| Ελάχιστο πλάτος σκόρερ (χιλ.): | 130 | Αυτόματος βαθμός: | Ημιαυτόματος |
| Επισημαίνω: | λεπτή slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ που ζαρώνουν,slitter λεπίδων 1800mm λεπτή μηχανή σκόρερ,χειρωνακτικό slitter ελέγχου σκόρερ |
||
Χειρωνακτικός έλεγχος 1800 πρότυπο Slitter σκόρερ που ζαρώνουν
Εισαγωγή εξοπλισμού:
1. Σχισμή του μέρους: υιοθετήστε υψηλό - λεπίδων χάλυβα ποιοτικού βολφραμίου η αιχμηρής και μακριάς εργασία-ζωή, τεμαχίζει καθαρότερο, την μη-συμπίεση και το μη-σάλιασμα.
2. Αλέθοντας μέρος: υιοθετήστε τον αυτόματο και χειρωνακτικό πνευματικό αλέθοντας τύπο δύο ειδών, θα μπορούσε κατά την εργασία, βελτιώνει την εργασία
αποδοτικότητα
3. Σημειώνοντας μέρος: υιοθετήστε τη σημείωση 5 σημείων, η απόσταση σημείωσης in-phase ρυθμίζει, οικοσημολογία και εύκολος να κάμψει το φύλλο χαρτοκιβωτίων.
4. Υιοθετήστε το ρόλο οκτώ, δύο ρόλος-χτύπησαν τη σίτιση, έπειτα να σημειώσουν, εύκολες στην αγγελία - justment. Θα μπορούσε να είναι να γίνει η σχισμή μόνο χωρίς σημείωση, αποφεύγει το λάθος κατά το σημείωση.
5. Σημειώνοντας μέρος: υιοθετήστε τη σημείωση 5 σημείων, η απόσταση σημείωσης in-phase ρυθμίζει, οικοσημολογία και εύκολος να κάμψει το φύλλο χαρτοκιβωτίων.
Τεχνικός δείκτης:
| Πρότυπο | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Ανώτατο μέγεθος σχισμής (χιλ.) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| Ελάχιστο μέγεθος σχισμής (χιλ.) | 130 | |||||
| Ελάχιστο μήκος σχισμής (χιλ.) | 270 | 300 | ||||
| Ελάχιστο πλάτος σκόρερ (χιλ.) | 30 | |||||
| Ύψος σκόρερ (χιλ.) | 0-12 | |||||
| Μέγεθος λεπίδων (χιλ.) | 190*122 | |||||
| Λεπίδα/σκόρερ | 4/6, 5/8, 6/10,7/12,8/14 | |||||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amber Gu
Τηλ.:: +86 13482911846
Φαξ: 86-0317-7800709