Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
Μάρκα: | SOOME |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Smtb-1022 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1Set |
---|---|
Τιμή: | Contact |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση ή πλαστική ταινία |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10Sets/Month |
Ταχύτητα: | 160-200m/min | Wallboard πάχος: | 5060mm |
---|---|---|---|
Χρώμα: | 4-8colors | Χρήση: | Παραγωγή του ζαρωμένου φύλλου |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή ταχύτητα | Ακρίβεια σίτισης: | ±1.0 |
Ακρίβεια εκτύπωσης: | ±0.5 | Υλικό κυλίνδρων Anilox: | Dalian Haili Κεραμικός |
Δύναμη: | Ηλεκτρικός και αέρας | Max.feeder μέγεθος εγγράφου: | 1000*2300mm |
Επισημαίνω: | μηχανή εκτυπωτών flexo 4 χρωμάτων slotter,μηχανή 180m/min εκτυπωτών flexo slotter,ζαρωμένη μηχανή εκτυπωτών φύλλων slotter |
1050*2000 4 ζαρωμένη εκτύπωση φύλλων χρωμάτων 180m/min που αυλακώνει τη μηχανή
Η ζαρωμένη μηχανή εκτύπωσης φύλλων θα τυπώσει αρχικά το κείμενο και την εικόνα σε ένα πιάτο εκτύπωσης, που εγκαθίσταται στη μηχανή εκτύπωσης, και έπειτα από το χειριστή της μηχανής εκτύπωσης για να διαδώσει ομοιόμορφα το μελάνι στο πιάτο εκτύπωσης όπου υπάρχουν λέξεις και εικόνες, και έπειτα άμεσα ή έμμεσα μεταφεμένος σε σε κυματοειδές πανό ή το χαρτοκιβώτιο, ώστε να αντιγραφεί το ίδιο αντίγραφο εκτύπωσης με το πιάτο εκτύπωσης.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1 . Ο έλεγχος στην κύρια κονσόλα και κάθε κονσόλα μονάδων με την επίδειξη ρύθμισε το σύστημα, επαναλαμβανόμενη κατάστημα διαταγή, εύκολη για τη λειτουργία.
2 . Μηχανοποιημένο μοντάρισμα πιάτων εκτύπωσης, αυτόματη αναστοιχειοθέτηση, μετασχηματιστής.
3 . Κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη με την αλλαγή στάσεων έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει λειτουργία ασφάλειας.
4 . Οι μεταδόσεις χρησιμοποιούν τα υψηλά εργαλεία σκληρότητας ακρίβειας με τον ψεκασμό του κυκλοφορώντας συστήματος λίπανσης τύπων.
5 . Ηλεκτρικό στοιχείο, ρουλεμάν, και πνευματικό στοιχείο όλο εμείς διεθνές εμπορικό σήμα.
Τεχνολογική παράμετρος:
Τύπος | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Ακρίβεια Paperfeeder (χιλ.) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Max.feed μέγεθος (χιλ.) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Min.feed μέγεθος (χιλ.) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
Max.printing περιοχή (χιλ.) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Ακρίβεια εκτύπωσης (χιλ.) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Πάχος πιάτων εκτύπωσης (χιλ.) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Min.slotting διάστημα (χιλ.) | Εμπρόσθιο μαχαίρι | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
Αντίστροφο μαχαίρι | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Max.slotting βάθος (χιλ.) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Αυλάκωση της ακρίβειας (χιλ.) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Ακρίβεια τεμαχισμού (χιλ.) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cristina Meng
Τηλ.:: 15226770607
Φαξ: 86-0317-7800709