Τόπος καταγωγής: | Κίνα/Γερμανία |
Μάρκα: | International brand |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | 250mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένος από τα χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες μετά την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20.000 τμχ ανά μήνα |
Χρήση: | Χρήση στην αυλάκωση της τεμαχίζοντας μηχανής | Υλικό: | PU |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 250mm | Πάχος: | 9 / 10mm |
Διάμετρος/μήκος: | σύμφωνα με την ανάγκη πελατών | χρώμα: | Πορφυρό/ροζ/μαύρο/πορτοκαλί χρώμα |
Επισημαίνω: | σχισμή των μερών μηχανών,eastman μέρη τεμνουσών μηχανών |
Γενική κάλυψη αμονιών Maxdura περιστροφικό Die-cutter, λαστιχένιο PU χαλί για τον τεμαχισμό κιβωτίων
Ι. κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Όνομα | Υψηλός - ποιοτικό PU μαξιλάρια αμονιών για τη μηχανή συσκευασίας και εκτύπωσης χαρτονιού |
Υλικό | PU, πολυουρεθάνιο, πλαστικό |
Χρώμα | Μαύρος, κόκκινος, πορτοκάλι και ούτω καθεξής |
Σκληρότητα | Βαθμός 40-68 HRC |
Τύπος | Κύβος που κάνει τη σχηματοποίηση |
Τύπος εκτύπωσης | Τεμαχίζοντας μηχανή Flexo |
Πλεονεκτήματα |
1. 100% το νέο υλικό και δέχεται τη διαταγή δειγμάτων 2. Ανθεκτική & μακρύτερη ζωή υπηρεσιών του τεμαχισμού. 3. Έχετε την πλήρη προδιαγραφή και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 4. Επιτρέψτε στην αμφίδρομη εγκατάσταση 5. Εύχρηστος, μπορεί να ανακυκλωθεί. 6. Βελτιώστε την ακρίβεια και την εγκοπή τεμαχισμού. |
Εφαρμογή |
1. Σαν συσκευασία των μερών. 2. Για τον περιστροφικό κόπτη κύβων ή τον κόπτη εκτυπωτής-slotter-κύβων στη μετατροπή της βιομηχανίας. 3. Χρησιμοποιημένος ως μαξιλάρι για τον περιστροφικό τεμαχισμό. 4. Για το έγγραφο, ξύλο, βιομηχανία μετάλλων. |
ΙΙ. τεχνικές παράμετροι
Αριθ. | Διάμετρος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) |
1 | 265 | 250 | 9 |
2 | 268 | 250 | 10 |
3 | 281 | 250 | 8 |
4 | 296 | 250 | 9 |
5 | 332 | 250 | 9 |
6 | 341 | 250 | 8 |
7 | 278 | 250 | 10 |
8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
10 | 406 | 250 | 10 |
11 | 434 | 250 | 10 |
12 | 441 | 250 | 10 |
13 | 468 | 250 | 8 |
Μια άλλη ποικιλία των διαφορετικών προδιαγραφών, πλήρες, διαστατικό πρόστιμο προϊόντων, μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την επεξεργασία απαίτησης πελατών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Catherine Liu
Τηλ.:: 19931734455
Φαξ: 86-0317-7800709